Περιγραφή προϊόντων

Χαρακτηριστικά Προϊόντων
| Είδος | Ανιονικό | Κατιονικό | Νονιοϊκό |
| Εμφάνιση | Λευκή σκόνη κόκκων | Λευκή σκόνη κόκκων | Λευκή σκόνη κόκκων |
| Στερεό περιεχόμενο(%) | Μεγαλύτερο ή ίσο με 88,5 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 88,5 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 88,5 |
| Μοριακό βάρος (εκατομμύρια) | 16-20 | 8-12 | 8-12 |
| Βαθμός Υδρόλυσης | 7-18 | / | 0-5 |
| Αδιάλυτη ύλη(%) | Μικρότερο ή ίσο με 0.2 | Μικρότερο ή ίσο με 0.2 | Μικρότερο ή ίσο με 0.2 |
| Ρυθμός διάλυσης (Ελάχιστο) | 40 | 120 | 40 |
| Υπολειμματικό μονομερές(%) | Μικρότερο ή ίσο με 0.5 | Μικρότερο ή ίσο με 0.5 | Μικρότερο ή ίσο με 0.5 |
| Αποτελεσματική τιμή pH | 5-14 | 7-14 | / |
Εφαρμογή Προϊόντων
- Πλύσιμο με άμμο.
- Εργοστάσιο πλύσης άνθρακα.
- Χαρτοποιία.
- Εργοστάσιο εκτύπωσης και βαφής.
- Αγρόκτημα.
- Χαλυβουργείο.
Συσκευασία προϊόντων
Ξηρής σκόνηςΠολυακρυλαμίδιοη μακροχρόνια έκθεση θα απορροφήσει την υγρασία, θα πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό αεριζόμενο ξηρό μέρος, η αποτελεσματική περίοδος αποθήκευσης 24 μήνες.













